7月23日收盘,A股主要指数全线上行,上证指数收报3876.78点(+0.25%),深证成指收报14123.31点(+0.44%),创业板指收报3575.52点(+0.25%),北证50指数收报1075.02点(+0.05%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有4260只个股上涨,1208只个股下跌,两市成交金额合计约达21950亿元。
今日(7月23日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 3876.78 | 9.75 | 0.25% | 1.026万亿 | 3867.03 | 3868.09 | 3878.83 | 3851.71 |
| 399001 | 深证成指 | 14123.31 | 61.87 | 0.44% | 1.169万亿 | 14061.44 | 14116.02 | 14203.64 | 13991.83 |
| 899050 | 北证50 | 1075.02 | 0.57 | 0.05% | 144.8亿 | 1074.45 | 1077.49 | 1090.32 | 1065.29 |
| 399006 | 创业板指 | 3575.52 | 8.79 | 0.25% | 5187亿 | 3566.73 | 3596.73 | 3621.73 | 3538.11 |
| 000688 | 科创50 | 1789.69 | -70.39 | -3.78% | 1392亿 | 1860.08 | 1876.61 | 1876.99 | 1770.53 |
| 000300 | 沪深300 | 4728 | 10.76 | 0.23% | 7418亿 | 4717.24 | 4735.17 | 4737.51 | 4698.87 |
| 000016 | 上证50 | 2978.77 | -12.28 | -0.41% | 2042亿 | 2991.05 | 3003.5 | 3003.5 | 2966.9 |
| 000905 | 中证500 | 7734.31 | -17.35 | -0.22% | 4530亿 | 7751.66 | 7750.85 | 7795.35 | 7659 |
| 000852 | 中证1000 | 7195.5 | 36.74 | 0.51% | 4222亿 | 7158.76 | 7169.54 | 7247.14 | 7113.5 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。