XM交易平台:7月23日全球股市指数行情一览表

7月23日,全球股市指数方面多数上行,亚洲股市方面,上证指数上涨0.25%,报3876.78点;恒生指数上涨1.28%,收报25210.81点;日经225指数上涨0.46%,收报66422.6点。

欧洲股市方面,英国富时100指数上涨1.24%,收盘报10716.97点;法国CAC40指数上涨0.89%,收盘报8437.89点;德国DAX30指数上涨0.58%,收盘报25155.41点。

美股方面,道琼斯指数下跌0.01%,收盘报52218.58点;标普500指数下跌0.14%,收盘报7498.96点;纳斯达克指数下跌0.57%,收盘报25690.9点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 最新行情时间
上证指数 3876.78 0.25% 3868.09 3878.83 3851.71 3867.03 2026/7/23
恒生指数 25210.81 1.28% 24966.53 25267.39 24876.83 24892.66 2026/7/23
台湾加权 44850.81 0.06% 44899.04 45089.82 44340.76 44825.78 2026/7/23
日经225 66422.6 0.46% 66421.01 67022.37 66208.66 66115.6 2026/7/23
韩国KOSPI 7096.89 4.40% 6963.35 7108.44 6892.64 6797.7 2026/7/23
英国富时100 10716.97 1.24% 10585.87 10763.44 10568.72 10585.91 2026/7/22
法国CAC40 8437.89 0.89% 8355.13 8468 8350.84 8363.14 2026/7/22
德国DAX30 25155.41 0.58% 25001.31 25271.34 24984.27 25011.35 2026/7/22
俄罗斯RTS 857.49 2.86% 830.05 860.06 820.32 833.64 2026/7/22
道琼斯 52218.58 -0.01% 52287.14 52511.21 52148.87 52224.64 2026/7/22
纳斯达克 25690.9 -0.57% 25693.72 25841.31 25681.32 25837.21 2026/7/22
标普500 7498.96 -0.14% 7497.47 7525.94 7485.85 7509.2 2026/7/22

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。