7月23日午盘,专精特新概念板块出现小幅上涨,截至目前上涨1.46%。据数据显示,板块内的中航成飞、联讯仪器涨超2%,鼎泰高科、大普微-UW涨超1%;海光信息、拓荆科技、长川科技跌超4%,盛美上海跌超3%,江波龙跌超2%,天孚通信跌超1%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041 | 海光信息 | 317.69 | -4.19% | 334.82 | 331.60 | 7384亿 |
| 2 | 300394 | 天孚通信 | 214.88 | -1.26% | 222.01 | 217.63 | 2344亿 |
| 3 | 301666 | 大普微-UW | 509.66 | 1.60% | 505.01 | 501.63 | 2223亿 |
| 4 | 688072 | 拓荆科技 | 758.70 | -4.09% | 791.08 | 791.08 | 2205亿 |
| 5 | 688808 | 联讯仪器 | 1926.99 | 2.06% | 1973.00 | 1888.08 | 1978亿 |
| 6 | 300604 | 长川科技 | 295.42 | -4.41% | 309.28 | 309.05 | 1874亿 |
| 7 | 301377 | 鼎泰高科 | 406.94 | 1.39% | 408.00 | 401.38 | 1726亿 |
| 8 | 301308 | 江波龙 | 380.46 | -2.06% | 394.01 | 388.45 | 1610亿 |
| 9 | 302132 | 中航成飞 | 57.61 | 2.25% | 56.00 | 56.34 | 1539亿 |
| 10 | 688082 | 盛美上海 | 299.78 | -3.49% | 315.67 | 310.62 | 1447亿 |
专精特新概念个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:恩捷股份、金盘科技、大普微-UW;分别流入1.52亿元、1.51亿元、1.50亿元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 002812 | 恩捷股份 | 1.52亿 |
| 2 | 688676 | 金盘科技 | 1.51亿 |
| 3 | 301666 | 大普微-U... | 1.50亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。