7月23日午盘,中证500板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.28%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的源杰科技涨超1%;盛科通信-U、华虹宏力跌超8%,长川科技跌超6%,长飞光纤跌超2%,百济神州下跌0.98%,光迅科技下跌0.89%,宏和科技下跌0.76%,大唐发电下跌0.14%,鼎泰高科下跌0.01%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688347 | 华虹宏力 | 356.90 | -8.50% | 383.96 | 390.06 | 6202亿 |
| 2 | 688235 | 百济神州 | 274.57 | -0.98% | 277.00 | 277.29 | 4232亿 |
| 3 | 601869 | 长飞光纤 | 358.10 | -2.17% | 366.80 | 366.05 | 2965亿 |
| 4 | 300604 | 长川科技 | 290.04 | -6.15% | 309.28 | 309.05 | 1840亿 |
| 5 | 688498 | 源杰科技 | 1433.00 | 1.27% | 1439.98 | 1415.00 | 1784亿 |
| 6 | 301377 | 鼎泰高科 | 401.32 | -0.01% | 408.00 | 401.38 | 1702亿 |
| 7 | 688702 | 盛科通信-U | 394.99 | -8.17% | 435.38 | 430.15 | 1619亿 |
| 8 | 002281 | 光迅科技 | 190.20 | -0.89% | 196.12 | 191.90 | 1575亿 |
| 9 | 603256 | 宏和科技 | 153.88 | -0.76% | 158.16 | 155.06 | 1392亿 |
| 10 | 601991 | 大唐发电 | 6.94 | -0.14% | 6.80 | 6.95 | 1284亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:中国西电、天华新能、华安证券;分别流入5.95亿元、4.60亿元、2.52亿元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 601179 | 中国西电 | 5.95亿 |
| 2 | 300390 | 天华新能 | 4.60亿 |
| 3 | 600909 | 华安证券 | 2.52亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。