XM交易平台:今日(7月22日)大盘走势分析 沪深两市超3800只个股下跌

7月22日收盘,A股主要指数多数下行,上证指数收报3867.03点(+0.07%),深证成指收报14061.44点(-1.42%),创业板指收报3566.73点(-3.23%),北证50指数收报1074.45点(-0.43%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有1530只个股上涨,3875只个股下跌,两市成交金额合计约达26530亿元。

今日(7月22日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 开盘价 最高价 最低价
000001 上证指数 3867.03 2.66 0.07% 1.258万亿 3864.37 3839.67 3884.44 3839.67
399001 深证成指 14061.44 -202.85 -1.42% 1.395万亿 14264.29 14169.97 14360.37 13988.51
899050 北证50 1074.45 -4.59 -0.43% 154.7亿 1079.04 1073.47 1101.26 1066.69
399006 创业板指 3566.73 -119.24 -3.23% 6423亿 3685.97 3644.98 3694.9 3553.37
000688 科创50 1860.08 -43.08 -2.26% 1929亿 1903.16 1874.78 1934.61 1836.11
000300 沪深300 4717.24 -21.99 -0.46% 9215亿 4739.23 4710.66 4772.08 4692.83
000016 上证50 2991.05 17.24 0.58% 2683亿 2973.81 2954.88 3008.38 2954.88
000905 中证500 7751.66 -48.95 -0.63% 5691亿 7800.61 7741.91 7889.45 7701.22
000852 中证1000 7158.76 -101.1 -1.39% 5184亿 7259.86 7196.86 7302.45 7118.66

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。