7月22日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨0.07%,报3867.03点;恒生指数下跌0.95%,收报24892.66点;日经225指数下跌0.18%,收报66115.6点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.58%,收盘报10585.91点;法国CAC40指数上涨0.28%,收盘报8363.14点;德国DAX30指数上涨0.66%,收盘报25011.35点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.74%,收盘报52224.64点;标普500指数上涨0.89%,收盘报7509.2点;纳斯达克指数上涨1.29%,收盘报25837.21点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3867.03 | 0.07% | 3839.67 | 3884.44 | 3839.67 | 3864.37 | 2026/7/22 |
| 恒生指数 | 24892.66 | -0.95% | 24978.9 | 25040.27 | 24802.06 | 25132.29 | 2026/7/22 |
| 台湾加权 | 44825.78 | 1.34% | 44513.75 | 45323.75 | 44513.75 | 44232.87 | 2026/7/22 |
| 日经225 | 66115.6 | -0.18% | 66449.27 | 67592.2 | 65955.6 | 66232.19 | 2026/7/22 |
| 韩国KOSPI | 6797.7 | 0.74% | 7052.09 | 7166 | 6791.06 | 6747.95 | 2026/7/22 |
| 英国富时100 | 10585.91 | 0.58% | 10524.25 | 10585.91 | 10483.14 | 10524.76 | 2026/7/21 |
| 法国CAC40 | 8363.14 | 0.28% | 8348.75 | 8375.31 | 8299.87 | 8340.11 | 2026/7/21 |
| 德国DAX30 | 25011.35 | 0.66% | 24922.1 | 25011.35 | 24817.34 | 24846.69 | 2026/7/21 |
| 俄罗斯RTS | 833.64 | 3.59% | 815.31 | 842.51 | 810.48 | 804.77 | 2026/7/21 |
| 道琼斯 | 52224.64 | 0.74% | 51916.79 | 52370.65 | 51890.1 | 51839.26 | 2026/7/21 |
| 纳斯达克 | 25837.21 | 1.29% | 25772.55 | 25880.34 | 25672.83 | 25508.07 | 2026/7/21 |
| 标普500 | 7509.2 | 0.89% | 7489.95 | 7515.31 | 7467.86 | 7443.28 | 2026/7/21 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。