7月22日午盘,工业母机概念板块出现小幅下跌,截至目前下跌1.77%。据数据显示,板块内的中钨高新跌超3%,鼎泰高科、大族数控跌超1%,汇川技术下跌0.96%,上海电气下跌0.46%;大族激光涨超5%,华工科技涨超2%,格力电器上涨0.62%,豪迈科技上涨0.48%,埃斯顿上涨0.24%。
工业母机概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651 | 格力电器 | 40.84 | 0.62% | 40.45 | 40.59 | 2288亿 |
| 2 | 301377 | 鼎泰高科 | 408.74 | -1.86% | 410.05 | 416.50 | 1733亿 |
| 3 | 300124 | 汇川技术 | 60.94 | -0.96% | 60.93 | 61.53 | 1650亿 |
| 4 | 000657 | 中钨高新 | 58.56 | -3.11% | 59.79 | 60.44 | 1334亿 |
| 5 | 301200 | 大族数控 | 254.44 | -1.93% | 259.46 | 259.46 | 1244亿 |
| 6 | 000988 | 华工科技 | 115.77 | 2.32% | 113.16 | 113.15 | 1164亿 |
| 7 | 002008 | 大族激光 | 105.99 | 5.06% | 104.45 | 100.89 | 1091亿 |
| 8 | 601727 | 上海电气 | 6.55 | -0.46% | 6.54 | 6.58 | 1018亿 |
| 9 | 002595 | 豪迈科技 | 48.09 | 0.48% | 47.78 | 47.86 | 557.8亿 |
| 10 | 002747 | 埃斯顿 | 33.51 | 0.24% | 32.48 | 33.43 | 324.3亿 |
工业母机概念个股资金流向上看,主力资金净流抽根烟额前三名:华工科技、中钨高新、昊志机电;分别流出1.04亿元、8640.47万元、6066.45万元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 000988 | 华工科技 | -1.04亿 |
| 2 | 000657 | 中钨高新 | -8640.47万 |
| 3 | 300503 | 昊志机电 | -6066.45万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。