7月22日午盘,专精特新概念板块出现小幅下跌,截至目前下跌1.32%。据数据显示,板块内的江波龙跌超5%,盛美上海跌超4%,海光信息、天孚通信跌超3%,鼎泰高科跌超2%,大普微-UW跌超1%,长川科技下跌0.54%;拓荆科技涨超2%,中航成飞涨超1%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041 | 海光信息 | 332.92 | -3.37% | 338.00 | 344.53 | 7738亿 |
| 2 | 300394 | 天孚通信 | 222.91 | -3.50% | 228.00 | 231.00 | 2432亿 |
| 3 | 688072 | 拓荆科技 | 784.99 | 2.69% | 762.00 | 764.46 | 2282亿 |
| 4 | 301666 | 大普微-UW | 506.60 | -1.74% | 498.11 | 515.55 | 2210亿 |
| 5 | 300604 | 长川科技 | 316.27 | -0.54% | 313.47 | 318.00 | 2006亿 |
| 6 | 688808 | 联讯仪器 | 1911.20 | -4.11% | 1979.00 | 1993.05 | 1962亿 |
| 7 | 301377 | 鼎泰高科 | 407.95 | -2.05% | 410.05 | 416.50 | 1730亿 |
| 8 | 301308 | 江波龙 | 397.26 | -5.83% | 410.00 | 421.86 | 1681亿 |
| 9 | 688082 | 盛美上海 | 311.41 | -4.48% | 320.00 | 326.00 | 1503亿 |
| 10 | 302132 | 中航成飞 | 55.80 | 1.27% | 54.90 | 55.10 | 1491亿 |
专精特新概念个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:德明利、江波龙、佰维存储;分别流出12.38亿元、8.46亿元、7.05亿元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 001309 | 德明利 | -12.38亿 |
| 2 | 301308 | 江波龙 | -8.46亿 |
| 3 | 688525 | 佰维存储 | -7.05亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。