7月22日午盘,中证500板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.36%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的长飞光纤跌超8%,华虹宏力、源杰科技跌超4%,鼎泰高科跌超3%,长川科技、华海清科跌超1%,宏和科技下跌0.87%;盛科通信-U涨超9%,光迅科技涨超3%,百济神州上涨0.64%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688347 | 华虹宏力 | 379.02 | -4.72% | 388.51 | 397.78 | 6586亿 |
| 2 | 688235 | 百济神州 | 277.25 | 0.64% | 271.00 | 275.50 | 4274亿 |
| 3 | 601869 | 长飞光纤 | 372.88 | -8.24% | 387.20 | 406.38 | 3087亿 |
| 4 | 300604 | 长川科技 | 312.99 | -1.58% | 313.47 | 318.00 | 1986亿 |
| 5 | 688498 | 源杰科技 | 1436.87 | -4.84% | 1537.01 | 1510.00 | 1789亿 |
| 6 | 688702 | 盛科通信-U | 433.58 | 9.76% | 394.58 | 395.04 | 1778亿 |
| 7 | 301377 | 鼎泰高科 | 401.68 | -3.56% | 410.05 | 416.50 | 1703亿 |
| 8 | 002281 | 光迅科技 | 193.03 | 3.22% | 189.09 | 187.00 | 1598亿 |
| 9 | 603256 | 宏和科技 | 157.30 | -0.87% | 159.12 | 158.68 | 1423亿 |
| 10 | 688120 | 华海清科 | 270.61 | -1.08% | 265.00 | 273.56 | 1339亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:德明利、长飞光纤、九安医疗;分别流出12.71亿元、10.50亿元、5.18亿元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 001309 | 德明利 | -12.71亿 |
| 2 | 601869 | 长飞光纤 | -10.50亿 |
| 3 | 002432 | 九安医疗 | -5.18亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。