7月21日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数上涨1.79%,报3864.37点;恒生指数下跌0.04%,收报25132.29点;日经225指数上涨3.26%,收报66232.19点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.71%,收盘报10524.76点;法国CAC40指数上涨0.02%,收盘报8340.11点;德国DAX30指数上涨0.06%,收盘报24846.69点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.59%,收盘报51839.26点;标普500指数下跌0.19%,收盘报7443.28点;纳斯达克指数下跌0.05%,收盘报25508.07点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3864.37 | 1.79% | 3812.16 | 3864.6 | 3743.36 | 3796.28 | 2026/7/21 |
| 恒生指数 | 25132.29 | -0.04% | 25150.54 | 25253.65 | 24991.39 | 25143.05 | 2026/7/21 |
| 台湾加权 | 44232.87 | 4.20% | 42566.93 | 44232.87 | 42566.93 | 42449.7 | 2026/7/21 |
| 日经225 | 66232.19 | 3.26% | 64544.05 | 66232.19 | 64203.47 | 64141.12 | 2026/7/21 |
| 韩国KOSPI | 6747.95 | 3.56% | 6553.88 | 6836.86 | 6429.03 | 6516.27 | 2026/7/21 |
| 英国富时100 | 10524.76 | -0.71% | 10600.27 | 10600.27 | 10512.76 | 10600.37 | 2026/7/20 |
| 法国CAC40 | 8340.11 | 0.02% | 8316.38 | 8391.04 | 8316.38 | 8338.81 | 2026/7/20 |
| 德国DAX30 | 24846.69 | 0.06% | 24769.15 | 24974.53 | 24751.13 | 24830.98 | 2026/7/20 |
| 俄罗斯RTS | 804.77 | 2.27% | 769.86 | 808.48 | 762.71 | 786.94 | 2026/7/20 |
| 道琼斯 | 51839.26 | -0.59% | 52154.57 | 52411.9 | 51781.9 | 52146.42 | 2026/7/20 |
| 纳斯达克 | 25508.07 | -0.05% | 25720.87 | 25815.6 | 25501.1 | 25520.24 | 2026/7/20 |
| 标普500 | 7443.28 | -0.19% | 7489.18 | 7513.23 | 7440.53 | 7457.69 | 2026/7/20 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。