7月20日,全球股市指数方面多数下行,亚洲股市方面,上证指数上涨0.85%,报3796.28点;恒生指数上涨2.36%,收报25143.05点;日经225指数下跌4.03%,收报64141.12点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.27%,收盘报10600.37点;法国CAC40指数下跌0.47%,收盘报8338.81点;德国DAX30指数下跌0.34%,收盘报24830.98点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.77%,收盘报52146.42点;标普500指数下跌1.01%,收盘报7457.69点;纳斯达克指数下跌1.40%,收盘报25520.24点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3796.28 | 0.85% | 3791.66 | 3831.66 | 3741.11 | 3764.15 | 2026/7/20 |
| 恒生指数 | 25143.05 | 2.36% | 24835.03 | 25155.55 | 24756.36 | 24562.24 | 2026/7/20 |
| 台湾加权 | 42449.7 | -0.52% | 42793.15 | 43084.51 | 41967.75 | 42671.27 | 2026/7/20 |
| 日经225 | 64141.12 | -4.03% | 66339.85 | 66441.77 | 62704.6 | 66835.54 | 2026/7/20 |
| 韩国KOSPI | 6516.27 | -4.46% | 6643.58 | 6814.86 | 6472.8 | 6820.6 | 2026/7/20 |
| 英国富时100 | 10600.37 | 0.27% | 10572.39 | 10623.69 | 10527.65 | 10572.24 | 2026/7/17 |
| 法国CAC40 | 8338.81 | -0.47% | 8326.74 | 8350.19 | 8282.17 | 8377.86 | 2026/7/17 |
| 德国DAX30 | 24830.98 | -0.34% | 24755.09 | 24850.75 | 24651.34 | 24915.49 | 2026/7/17 |
| 俄罗斯RTS | 786.94 | -3.26% | 814.49 | 818.69 | 785.26 | 813.43 | 2026/7/17 |
| 道琼斯 | 52146.42 | -0.77% | 52426.46 | 52610.97 | 51986.74 | 52552.97 | 2026/7/17 |
| 纳斯达克 | 25520.24 | -1.40% | 25412.26 | 25703.01 | 25250.63 | 25881.95 | 2026/7/17 |
| 标普500 | 7457.69 | -1.01% | 7447.52 | 7498.47 | 7431.26 | 7533.77 | 2026/7/17 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。