7月20日收盘,据数据统计显示,今日共有53只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电力、IT服务Ⅱ、专用设备等,上榜个17只、3只、2只。
连续涨停天数看,立新能源连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,美利云、立新能源、粤电力A封单资金最多,分别有1.79亿元、1.33亿元、8674万元。
今日(7月20日)两市涨停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000815 | 美利云 | 9.98% | 13.33 | 1.79亿 | 首板 | IT服务Ⅱ |
| 2 | 002866 | 传艺科技 | 10.00% | 14.85 | 5767万 | 首板 | 消费电子 |
| 3 | 300515 | 三德科技 | 20.03% | 14.86 | 4060万 | 首板 | 通用设备 |
| 4 | 002490 | 山东墨龙 | 10.01% | 7.80 | 4836万 | 首板 | 专用设备 |
| 5 | 001258 | 立新能源 | 10.04% | 9.10 | 1.33亿 | 3连板 | 电力 |
| 6 | 600644 | 乐山电力 | 9.99% | 9.91 | 252.8万 | 2连板 | 电力 |
| 7 | 002992 | 宝明科技 | 10.00% | 35.86 | 6467万 | 首板 | 光学光电 |
| 8 | 600744 | 华银电力 | 10.07% | 6.56 | 1874万 | 2连板 | 电力 |
| 9 | 000889 | 中嘉博创 | 9.87% | 3.45 | 8514万 | 首板 | 通信服务 |
| 10 | 600722 | 金牛化工 | 9.96% | 9.38 | 595.8万 | 2连板 | 化学原料 |
| 11 | 688057 | 金达莱 | 19.99% | 16.81 | 82.35万 | 首板 | 环境治理 |
| 12 | 600403 | 大有能源 | 10.00% | 5.28 | 333.4万 | 首板 | 煤炭开采 |
| 13 | 600126 | 杭钢股份 | 10.07% | 6.23 | 275.4万 | 首板 | 普钢 |
| 14 | 300368 | 汇金股份 | 20.03% | 9.41 | 7281万 | 首板 | 计算机设 |
| 15 | 603619 | 中曼石油 | 9.98% | 19.51 | 282.1万 | 首板 | 油服工程 |
| 16 | 603779 | 威龙股份 | 10.01% | 8.68 | 243.7万 | 首板 | 非白酒 |
| 17 | 600756 | 浪潮软件 | 10.02% | 14.05 | 147.5万 | 首板 | IT服务Ⅱ |
| 18 | 600797 | 浙大网新 | 9.95% | 6.85 | 169.6万 | 首板 | IT服务Ⅱ |
| 19 | 600121 | 郑州煤电 | 9.94% | 3.76 | 175.6万 | 首板 | 煤炭开采 |
| 20 | 600452 | 涪陵电力 | 10.01% | 10.00 | 219.1万 | 首板 | 电力 |
| 21 | 600267 | 海正药业 | 9.98% | 12.45 | 47.43万 | 首板 | 化学制药 |
| 22 | 000596 | 古井贡酒 | 10.00% | 93.83 | 3065万 | 首板 | 白酒Ⅱ |
| 23 | 600726 | 华电能源 | 10.00% | 5.83 | 584.4万 | 首板 | 电力 |
| 24 | 600821 | 金开新能 | 10.05% | 6.24 | 297.3万 | 首板 | 电力 |
| 25 | 001288 | 运机集团 | 10.01% | 22.97 | 317.4万 | 首板 | 专用设备 |
| 26 | 000767 | 晋控电力 | 9.94% | 3.76 | 5060万 | 首板 | 电力 |
| 27 | 002036 | 联创电子 | 10.08% | 6.55 | 6585万 | 首板 | 光学光电 |
| 28 | 603727 | 博迈科 | 10.01% | 16.60 | 67.06万 | 首板 | 油服工程 |
| 29 | 000539 | 粤电力A | 9.98% | 5.84 | 8674万 | 首板 | 电力 |
| 30 | 601898 | 中煤能源 | 9.97% | 13.79 | 201.2万 | 首板 | 煤炭开采 |
| 31 | 601026 | 道生天合 | 9.98% | 14.54 | 46.24万 | 首板 | 风电设备 |
| 32 | 600746 | 江苏索普 | 9.93% | 6.64 | 129.1万 | 首板 | 化学原料 |
| 33 | 603610 | 麒盛科技 | 10.00% | 13.75 | 24.89万 | 首板 | 家居用品 |
| 34 | 300534 | 陇神戎发 | 20.04% | 12.04 | 731.3万 | 首板 | 中药Ⅱ |
| 35 | 600236 | 桂冠电力 | 9.98% | 11.68 | 81.64万 | 2连板 | 电力 |
| 36 | 001211 | 双枪科技 | 10.03% | 20.19 | 7154万 | 首板 | 家居用品 |
| 37 | 002857 | 三晖电气 | 10.01% | 15.82 | 936.9万 | 首板 | 电网设备 |
| 38 | 002440 | 闰土股份 | 9.99% | 11.78 | 4107万 | 首板 | 化学制品 |
| 39 | 600938 | 中国海油 | 10.01% | 31.87 | 515万 | 首板 | 油气开采 |
| 40 | 600188 | 兖矿能源 | 10.00% | 20.79 | 269.9万 | 首板 | 煤炭开采 |
| 41 | 600863 | 华能蒙电 | 10.09% | 5.02 | 128万 | 首板 | 电力 |
| 42 | 301190 | 善水科技 | 19.97% | 17.42 | 4271万 | 首板 | 化学原料 |
| 43 | 600578 | 京能电力 | 10.00% | 5.72 | 109.3万 | 首板 | 电力 |
| 44 | 000600 | 建投能源 | 10.05% | 8.98 | 375.3万 | 首板 | 电力 |
| 45 | 600985 | 淮北矿业 | 10.00% | 15.62 | 24.68万 | 首板 | 煤炭开采 |
| 46 | 600396 | 华电辽能 | 10.04% | 12.82 | 436.3万 | 首板 | 电力 |
| 47 | 601991 | 大唐发电 | 10.00% | 6.38 | 138万 | 首板 | 电力 |
| 48 | 601001 | 晋控煤业 | 9.98% | 19.28 | 41.45万 | 首板 | 煤炭开采 |
| 49 | 000722 | 湖南发展 | 9.98% | 15.21 | 326.3万 | 2连板 | 电力 |
| 50 | 000037 | 深南电A | 10.00% | 10.12 | 177.1万 | 2连板 | 电力 |
| 51 | 603823 | 百合花 | 10.00% | 77.20 | 143.6万 | 首板 | 化学制品 |
| 52 | 600032 | 浙江新能 | 10.04% | 7.78 | 42.56万 | 首板 | 电力 |
| 53 | 600227 | 赤天化 | 10.13% | 3.37 | 9.17万 | 2连板 | 农化制品 |
| 立新能源 |