7月20日收盘,A股主要指数涨跌互现,上证指数收报3796.28点(+0.85%),深证成指收报13610.23点(-0.71%),创业板指收报3443.10点(+0.42%),北证50指数收报1045.20点(-2.90%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有1740只个股上涨,3710只个股下跌,两市成交金额合计约达27020亿元。
今日(7月20日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 3796.28 | 32.13 | 0.85% | 1.295万亿 | 3764.15 | 3791.66 | 3831.66 | 3741.11 |
| 399001 | 深证成指 | 13610.23 | -96.65 | -0.71% | 1.407万亿 | 13706.88 | 13869.06 | 13972.99 | 13342.93 |
| 899050 | 北证50 | 1045.2 | -31.18 | -2.90% | 161.6亿 | 1076.38 | 1087.74 | 1101.83 | 1027.53 |
| 399006 | 创业板指 | 3443.1 | 14.47 | 0.42% | 6746亿 | 3428.63 | 3504.12 | 3550.59 | 3338.21 |
| 000688 | 科创50 | 1718.69 | 3.29 | 0.19% | 1837亿 | 1715.4 | 1764.59 | 1776.07 | 1646.39 |
| 000300 | 沪深300 | 4598.32 | 69.22 | 1.53% | 9334亿 | 4529.1 | 4575.67 | 4628.8 | 4521.18 |
| 000016 | 上证50 | 2912.85 | 85.18 | 3.01% | 2832亿 | 2827.67 | 2852.25 | 2912.85 | 2852.25 |
| 000905 | 中证500 | 7411.31 | -102.45 | -1.36% | 5376亿 | 7513.76 | 7597.77 | 7626.49 | 7253.52 |
| 000852 | 中证1000 | 6965.38 | -202.62 | -2.83% | 5181亿 | 7168 | 7256.27 | 7298.12 | 6824.14 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。