7月17日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数下跌3.05%,报3764.15点;恒生指数下跌1.78%,收报24562.24点;日经225指数下跌4.03%,收报64141.12点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.54%,收盘报10572.24点;法国CAC40指数下跌0.05%,收盘报8377.86点;德国DAX30指数下跌0.34%,收盘报24915.49点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.20%,收盘报52552.97点;标普500指数下跌0.51%,收盘报7533.77点;纳斯达克指数下跌1.47%,收盘报25881.95点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3764.15 | -3.05% | 3865.32 | 3869.21 | 3745.17 | 3882.41 | 2026/7/17 |
| 恒生指数 | 24562.24 | -1.78% | 25022.54 | 25166.56 | 24332.51 | 25008.6 | 2026/7/17 |
| 台湾加权 | 42671.27 | -6.47% | 45234.08 | 45234.08 | 42671.27 | 45624.98 | 2026/7/17 |
| 日经225 | 64141.12 | -4.03% | 66339.85 | 66441.77 | 62704.6 | 66835.54 | 2026/7/17 |
| 韩国KOSPI | 6820.6 | -6.37% | 6960.5 | 6995.93 | 6730.87 | 7284.41 | 2026/7/17 |
| 英国富时100 | 10572.24 | 0.54% | 10514.96 | 10572.24 | 10447.55 | 10515.92 | 2026/7/16 |
| 法国CAC40 | 8377.86 | -0.05% | 8380.84 | 8380.84 | 8281.27 | 8382.43 | 2026/7/16 |
| 德国DAX30 | 24915.49 | -0.34% | 25018.95 | 25021.51 | 24696.17 | 24999.53 | 2026/7/16 |
| 俄罗斯RTS | 813.43 | -4.68% | 849.32 | 849.32 | 811.95 | 853.41 | 2026/7/16 |
| 道琼斯 | 52552.97 | -0.20% | 52924.86 | 52924.86 | 52367.42 | 52658.64 | 2026/7/16 |
| 纳斯达克 | 25881.95 | -1.47% | 26155.41 | 26165.37 | 25765.45 | 26269.23 | 2026/7/16 |
| 标普500 | 7533.77 | -0.51% | 7558.8 | 7570.74 | 7504.02 | 7572.4 | 2026/7/16 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。