7月17日收盘,A股主要指数集体下跌,上证指数收报3764.15点(-3.05%),深证成指收报13706.88点(-5.40%),创业板指收报3428.63点(-7.15%),北证50指数收报1076.38点(-2.31%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有482只个股上涨,5001只个股下跌,两市成交金额合计约达26550亿元。
今日(7月17日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 3764.15 | -118.26 | -3.05% | 1.246万亿 | 3882.41 | 3865.32 | 3869.21 | 3745.17 |
| 399001 | 深证成指 | 13706.88 | -781.77 | -5.40% | 1.409万亿 | 14488.65 | 14348.22 | 14350.47 | 13586.49 |
| 899050 | 北证50 | 1076.38 | -25.42 | -2.31% | 169.1亿 | 1101.8 | 1099.44 | 1115.36 | 1060.72 |
| 399006 | 创业板指 | 3428.63 | -263.83 | -7.15% | 6863亿 | 3692.46 | 3642.06 | 3642.06 | 3387.26 |
| 000688 | 科创50 | 1715.4 | -131.48 | -7.12% | 1915亿 | 1846.88 | 1829.98 | 1844.38 | 1698.32 |
| 000300 | 沪深300 | 4529.1 | -169.33 | -3.60% | 9208亿 | 4698.43 | 4661.62 | 4663.53 | 4492.09 |
| 000016 | 上证50 | 2827.67 | -76.45 | -2.63% | 2573亿 | 2904.12 | 2887.09 | 2890.1 | 2814.36 |
| 000905 | 中证500 | 7513.76 | -441.9 | -5.55% | 5120亿 | 7955.66 | 7900.1 | 7908.74 | 7474.15 |
| 000852 | 中证1000 | 7168 | -463.76 | -6.08% | 5109亿 | 7631.76 | 7599.39 | 7605.61 | 7163.31 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。