7月16日,全球股市指数方面多数上行,亚洲股市方面,上证指数下跌1.85%,报3882.41点;恒生指数上涨1.33%,收报25008.6点;日经225指数下跌2.79%,收报66835.54点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.13%,收盘报10515.92点;法国CAC40指数上涨0.19%,收盘报8382.43点;德国DAX30指数下跌0.59%,收盘报24999.53点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.29%,收盘报52658.64点;标普500指数上涨0.38%,收盘报7572.4点;纳斯达克指数上涨0.62%,收盘报26269.23点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3882.41 | -1.85% | 3912.38 | 3940.45 | 3867.6 | 3955.58 | 2026/7/16 |
| 恒生指数 | 25008.6 | 1.33% | 24825.02 | 25221.44 | 24825.02 | 24681.1 | 2026/7/16 |
| 台湾加权 | 45624.98 | -0.01% | 45511.98 | 45855.02 | 44970.64 | 45631.59 | 2026/7/16 |
| 日经225 | 66835.54 | -2.79% | 67900.43 | 68069.82 | 66499.49 | 68751.51 | 2026/7/16 |
| 韩国KOSPI | 6820.6 | -6.37% | 6960.5 | 6995.93 | 6730.87 | 7284.41 | 2026/7/16 |
| 英国富时100 | 10515.92 | -0.13% | 10529.05 | 10546.16 | 10443.59 | 10529.39 | 2026/7/15 |
| 法国CAC40 | 8382.43 | 0.19% | 8367.05 | 8398.43 | 8320.13 | 8366.85 | 2026/7/15 |
| 德国DAX30 | 24999.53 | -0.59% | 24970.05 | 25055.48 | 24839.23 | 25147.03 | 2026/7/15 |
| 俄罗斯RTS | 853.41 | -3.29% | 881.29 | 881.29 | 849.83 | 882.48 | 2026/7/15 |
| 道琼斯 | 52658.64 | 0.29% | 52604.2 | 52823.95 | 52428.54 | 52508.27 | 2026/7/15 |
| 纳斯达克 | 26269.23 | 0.62% | 26261.18 | 26316.81 | 26041.13 | 26107.01 | 2026/7/15 |
| 标普500 | 7572.4 | 0.38% | 7571.72 | 7581.5 | 7526.95 | 7543.59 | 2026/7/15 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。