7月16日收盘,A股主要指数全线下行,上证指数收报3882.41点(-1.85%),深证成指收报14488.65点(-1.97%),创业板指收报3692.46点(-2.95%),北证50指数收报1101.80点(-2.65%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有2499只个股上涨,2861只个股下跌,两市成交金额合计约达24030亿元。
今日(7月16日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 3882.41 | -73.17 | -1.85% | 1.124万亿 | 3955.58 | 3912.38 | 3940.45 | 3867.6 |
| 399001 | 深证成指 | 14488.65 | -290.75 | -1.97% | 1.279万亿 | 14779.4 | 14497.43 | 14780.46 | 14386.41 |
| 899050 | 北证50 | 1101.8 | -30.03 | -2.65% | 155.6亿 | 1131.83 | 1118.09 | 1124.89 | 1098.13 |
| 399006 | 创业板指 | 3692.46 | -112.24 | -2.95% | 5807亿 | 3804.7 | 3710.51 | 3796.35 | 3658.07 |
| 000688 | 科创50 | 1846.88 | -77.39 | -4.02% | 1748亿 | 1924.27 | 1869.94 | 1947.25 | 1828.57 |
| 000300 | 沪深300 | 4698.43 | -88.35 | -1.85% | 7988亿 | 4786.78 | 4711.53 | 4771.06 | 4673.35 |
| 000016 | 上证50 | 2904.12 | -62.95 | -2.12% | 2323亿 | 2967.07 | 2927.32 | 2948.95 | 2892.05 |
| 000905 | 中证500 | 7955.66 | -191.92 | -2.36% | 4746亿 | 8147.58 | 8006.45 | 8148.04 | 7907.1 |
| 000852 | 中证1000 | 7631.76 | -186.07 | -2.38% | 4731亿 | 7817.83 | 7713.14 | 7836.39 | 7591.42 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。