今日新股申购一览表(2026年7月16日):长鑫科技可申购。
长鑫科技(688825)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 688825 | 股票简称 | 长鑫科技 |
| 申购代码 | 787825 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
| 发行价格(元/股) | 8.66 | 发行市盈率 | 308.92 | |
| 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 76.32 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 579.19 | |
| 网上发行日期 | 2026-07-16 (周四) | 网下配售日期 | 2026-07-16 | |
| 网上发行数量(股) | 2,345,788,000 | 网下配售数量(股) | 2,675,235,888 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 6,688,088,608 | |
| 申购数量上限(股) | 3,349,000 | 中签缴款日期 | 2026-07-20 (周一) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 3349.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2026-07-09 (周四) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 | |||
| 行业可对比情况
(截止申购日期) |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率 | 76.32 |
| 参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
| 长鑫科技市值 | 5791.88亿 | 长鑫科技动态市盈率 | 5.85 | |
| 长鑫科技流通市值 | - | 长鑫科技发行市盈率 | 308.92 |
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2026-07-20 (周一) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率 | - | 网下配售中签率 | - | |
| 中签结果公告日期 | 2026-07-20 (周一) | 网下配售认购倍数 | - | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 128606220.00 | 初步询价累计报价倍数 | 480.73 | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 承销商 | 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发行前每股净资产(元) | 0.94 | 发行后每股净资产(元) | - | |
| 股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘溢价 | - | 首日收盘涨幅 | - | |
| 首日换手率 | - | 首日最高涨幅 | - | |
| 首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅 | - | |
| 每中一签获利(元) | - | |||
| 经营范围 | 集成电路设计、制造、加工;电子产品销售并提供相关售后服务及技术服务;研发、设计、委托加工、销售半导体集成电路芯片;计算机软硬件及网络软硬件产品的设计、开发;计算机软硬件及辅助设备、电子元器件、通讯设备的销售;集成电路的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训及技术检测;设备、房屋租赁;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||
| 主营业务 | DRAM产品的研发、设计、生产及销售 | ||||||||||
|
募集资金将
用于的项目 |
序号
|
项目
|
投资金额(万元)
|
||||||||
|
|||||||||||
| 投资金额总计 | 3450000 | ||||||||||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 2341884.73 | ||||||||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 59.57% | ||||||||||