7月15日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数下跌0.29%,报3955.58点;恒生指数上涨1.40%,收报24681.1点;日经225指数上涨1.49%,收报68751.51点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.30%,收盘报10529.39点;法国CAC40指数上涨0.03%,收盘报8366.85点;德国DAX30指数上涨0.13%,收盘报25147.03点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.02%,收盘报52508.27点;标普500指数上涨0.38%,收盘报7543.59点;纳斯达克指数上涨0.90%,收盘报26107.01点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3955.58 | -0.29% | 3963.73 | 3981.67 | 3943.7 | 3967.13 | 2026/7/15 |
| 恒生指数 | 24681.1 | 1.40% | 24551.34 | 24774.84 | 24449.53 | 24340.73 | 2026/7/15 |
| 台湾加权 | 45631.59 | 2.00% | 44850.69 | 45881.91 | 44850.69 | 44737.95 | 2026/7/15 |
| 日经225 | 68751.51 | 1.49% | 67989.74 | 68798.24 | 67833.17 | 67743.5 | 2026/7/15 |
| 韩国KOSPI | 7284.41 | 6.24% | 7082.91 | 7424.18 | 7082.91 | 6856.83 | 2026/7/15 |
| 英国富时100 | 10529.39 | 0.30% | 10498.7 | 10552.56 | 10422.98 | 10498.29 | 2026/7/14 |
| 法国CAC40 | 8366.85 | 0.03% | 8288.5 | 8375.76 | 8274.89 | 8364.65 | 2026/7/14 |
| 德国DAX30 | 25147.03 | 0.13% | 24932.62 | 25204.68 | 24869.25 | 25114.25 | 2026/7/14 |
| 俄罗斯RTS | 882.48 | -0.83% | 896.1 | 902.42 | 876.92 | 889.88 | 2026/7/14 |
| 道琼斯 | 52508.27 | 0.02% | 52046.36 | 52695.06 | 52046.36 | 52498.64 | 2026/7/14 |
| 纳斯达克 | 26107.01 | 0.90% | 26015.49 | 26168.8 | 25912.4 | 25873.18 | 2026/7/14 |
| 标普500 | 7543.59 | 0.38% | 7536.7 | 7557.44 | 7513.23 | 7515.34 | 2026/7/14 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。