今日(7月15日)A股有5只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为5557.55万股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为16.51亿元。
A股限售股解禁数据一览表
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 截至解禁日最新收盘价(元) | 解禁时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920037 | 广信科技 | 3704.09万 | 13.52亿 | 36.51 | 2026-07-15 |
| 2 | 000670 | 盈方微 | 736.80万 | 4759.73万 | 6.46 | 2026-07-15 |
| 3 | 301456 | 盘古智能 | 654.15万 | 1.45亿 | 22.19 | 2026-07-15 |
| 4 | 603816 | 顾家家居 | 371.41万 | 8319.62万 | 22.40 | 2026-07-15 |
| 5 | 603352 | 至信股份 | 91.10万 | 2246.43万 | 24.66 | 2026-07-15 |
今日(7月15日)A股限售股解禁数量前三名:广信科技、盈方微、盘古智能;解禁数量为3704.09万股、736.80万股、654.15万股。
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
|---|---|---|---|
| 1 | 920037 | 广信科技 | 3704.09万 |
| 2 | 000670 | 盈方微 | 736.80万 |
| 3 | 301456 | 盘古智能 | 654.15万 |
今日(7月8日)A股限售股解禁市值前三名:广信科技、盘古智能、顾家家居;解禁市值为13.52亿元、1.45亿元、8319.62万元。
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 920037 | 广信科技 | 13.52亿 |
| 2 | 301456 | 盘古智能 | 1.45亿 |
| 3 | 603816 | 顾家家居 | 8319.62万 |