7月14日收盘,A股主要指数集体上涨,上证指数收报3967.13点(+1.36%),深证成指收报14924.87点(+2.77%),创业板指收报3851.14点(+3.43%),北证50指数收报1152.56点(+2.25%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有4211只个股上涨,1247只个股下跌,两市成交金额合计约达27040亿元。
今日(7月14日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 3967.13 | 53.34 | 1.36% | 1.272万亿 | 3913.79 | 3909.27 | 3967.13 | 3869.3 |
| 399001 | 深证成指 | 14924.87 | 402.02 | 2.77% | 1.432万亿 | 14522.85 | 14532.36 | 14924.87 | 14338.36 |
| 899050 | 北证50 | 1152.56 | 25.34 | 2.25% | 157.1亿 | 1127.22 | 1135.26 | 1152.56 | 1116.24 |
| 399006 | 创业板指 | 3851.14 | 127.62 | 3.43% | 6560亿 | 3723.52 | 3729.61 | 3855.03 | 3673.96 |
| 000688 | 科创50 | 2009.73 | 15.41 | 0.77% | 2021亿 | 1994.32 | 1994.44 | 2026.47 | 1895.56 |
| 000300 | 沪深300 | 4796.5 | 101.12 | 2.15% | 9241亿 | 4695.38 | 4691.12 | 4796.5 | 4649.04 |
| 000016 | 上证50 | 2955.55 | 42.36 | 1.45% | 2607亿 | 2913.19 | 2909.93 | 2955.55 | 2875.36 |
| 000905 | 中证500 | 8275.94 | 137.8 | 1.69% | 5629亿 | 8138.14 | 8135.05 | 8275.96 | 7955.31 |
| 000852 | 中证1000 | 7925.12 | 137.27 | 1.76% | 5192亿 | 7787.85 | 7799.81 | 7934.1 | 7657.67 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。