XM交易平台:7月14日全球股市指数行情一览表

7月14日,全球股市指数方面多数上行,亚洲股市方面,上证指数上涨1.36%,报3967.13点;恒生指数上涨0.52%,收报24340.73点;日经225指数上涨0.74%,收报67743.5点。

欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.01%,收盘报10498.29点;法国CAC40指数上涨0.31%,收盘报8364.65点;德国DAX30指数上涨0.19%,收盘报25114.25点。

美股方面,道琼斯指数下跌0.26%,收盘报52498.64点;标普500指数下跌0.79%,收盘报7515.34点;纳斯达克指数下跌1.55%,收盘报25873.18点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 最新行情时间
上证指数 3967.13 1.36% 3909.27 3967.13 3869.3 3913.79 2026/7/14
恒生指数 24340.73 0.52% 24181.52 24436.58 23902.05 24213.72 2026/7/14
台湾加权 44737.95 -1.42% 45364.4 45364.4 43654.04 45380.52 2026/7/14
日经225 67743.5 0.74% 67002.94 67800.18 66268.6 67242.73 2026/7/14
韩国KOSPI 6856.83 0.73% 6769.06 6979.92 6448.86 6806.93 2026/7/14
英国富时100 10498.29 0.01% 10498.05 10532.1 10465 10497.29 2026/7/13
法国CAC40 8364.65 0.31% 8306.64 8375.37 8306.64 8338.96 2026/7/13
德国DAX30 25114.25 0.19% 24963.8 25154.58 24963.8 25067.09 2026/7/13
俄罗斯RTS 889.88 0.93% 886.55 904.41 881.15 881.67 2026/7/13
道琼斯 52498.64 -0.26% 52676.53 52846.51 52351.12 52637.01 2026/7/13
纳斯达克 25873.18 -1.55% 26088.31 26139.37 25822.09 26281.61 2026/7/13
标普500 7515.34 -0.79% 7547.53 7565.37 7506.41 7575.39 2026/7/13

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。