XM交易平台:7月13日全球股市指数行情一览表

7月13日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数下跌2.06%,报3913.79点;恒生指数上涨0.16%,收报24213.72点;日经225指数下跌1.92%,收报67242.73点。

欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.24%,收盘报10497.29点;法国CAC40指数上涨0.15%,收盘报8338.97点;德国DAX30指数下跌0.20%,收盘报25067.09点。

美股方面,道琼斯指数上涨0.29%,收盘报52637.01点;标普500指数上涨0.42%,收盘报7575.39点;纳斯达克指数上涨0.29%,收盘报26281.61点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 最新行情时间
上证指数 3913.79 -2.06% 3966.02 3983.05 3900.67 3996.16 2026/7/13
恒生指数 24213.72 0.16% 24157.65 24449.77 24095.73 24175.12 2026/7/13
台湾加权 45380.52 0.06% 45500.32 46330.91 45272.9 45354.61 2026/7/13
日经225 67242.73 -1.92% 68410.63 69078.21 66653.11 68557.73 2026/7/13
韩国KOSPI 6806.93 -8.95% 7412.03 7529.07 6783.43 7475.94 2026/7/13
英国富时100 10497.29 0.24% 10471.94 10513.9 10462.75 10472.45 2026/7/10
法国CAC40 8338.97 0.15% 8324.07 8350.83 8284.24 8326.62 2026/7/10
德国DAX30 25067.09 -0.20% 25081.19 25195.83 24937.52 25118.27 2026/7/10
俄罗斯RTS 881.67 -2.82% 905.99 905.99 878.08 907.25 2026/7/10
道琼斯 52637.01 0.29% 52622.92 52709.75 52266.81 52487.41 2026/7/10
纳斯达克 26281.61 0.29% 26175.54 26301.54 26009.49 26206.89 2026/7/10
标普500 7575.39 0.42% 7547.64 7579.93 7508.16 7543.64 2026/7/10

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。