7月10日收盘,A股主要指数集体下跌,上证指数收报3996.16点(-1.00%),深证成指收报15046.67点(-2.29%),创业板指收报3842.73点(-4.37%),北证50指数收报1209.15点(-0.02%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有3772只个股上涨,1678只个股下跌,两市成交金额合计约达33880亿元。
今日(7月10日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 3996.16 | -40.43 | -1.00% | 1.563万亿 | 4036.59 | 4031.54 | 4074.83 | 3995.81 |
| 399001 | 深证成指 | 15046.67 | -352.06 | -2.29% | 1.825万亿 | 15398.73 | 15480.41 | 15581.94 | 15046.67 |
| 899050 | 北证50 | 1209.15 | -0.22 | -0.02% | 223.3亿 | 1209.37 | 1212.12 | 1240.32 | 1203.26 |
| 399006 | 创业板指 | 3842.73 | -175.44 | -4.37% | 8584亿 | 4018.17 | 4041.86 | 4060.53 | 3842.35 |
| 000688 | 科创50 | 2064.98 | -120.85 | -5.53% | 2351亿 | 2185.83 | 2190.18 | 2233.54 | 2064.98 |
| 000300 | 沪深300 | 4780.79 | -95.52 | -1.96% | 1.084万亿 | 4876.31 | 4887.54 | 4906.49 | 4780.75 |
| 000016 | 上证50 | 2955.52 | -40.27 | -1.34% | 3024亿 | 2995.79 | 2996.84 | 3026.43 | 2955.49 |
| 000510 | 中证A500 | 6005.87 | -115 | -1.88% | 1.518万亿 | 6120.87 | 6139.9 | 6177.95 | 6005.87 |
| 000852 | 中证1000 | 8198.31 | -101.77 | -1.23% | 6918亿 | 8300.08 | 8312.49 | 8438.19 | 8198.31 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。