7月10日,全球股市指数方面多数上行,亚洲股市方面,上证指数下跌1.00%,报3996.16点;恒生指数上涨0.60%,收报24175.12点;日经225指数上涨1.20%,收报68557.73点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.16%,收盘报10472.45点;法国CAC40指数上涨0.90%,收盘报8326.62点;德国DAX30指数上涨0.89%,收盘报25118.27点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.27%,收盘报52487.41点;标普500指数上涨0.81%,收盘报7543.64点;纳斯达克指数上涨1.30%,收盘报26206.89点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3996.16 | -1.00% | 4031.54 | 4074.83 | 3995.81 | 4036.59 | 2026/7/10 |
| 恒生指数 | 24175.12 | 0.60% | 24213.44 | 24499.63 | 24064.62 | 24030.18 | 2026/7/10 |
| 台湾加权 | 45354.61 | -0.83% | 45805.62 | 46064.06 | 45352.41 | 45734.41 | 2026/7/10 |
| 日经225 | 68557.73 | 1.20% | 68526.72 | 69374.86 | 68271.91 | 67743.85 | 2026/7/10 |
| 韩国KOSPI | 7475.94 | 2.52% | 7552.49 | 7704.93 | 7429.51 | 7291.91 | 2026/7/10 |
| 英国富时100 | 10472.45 | -0.16% | 10487.89 | 10539.47 | 10397.48 | 10489.04 | 2026/7/9 |
| 法国CAC40 | 8326.62 | 0.90% | 8307.51 | 8329 | 8262.86 | 8252.66 | 2026/7/9 |
| 德国DAX30 | 25118.27 | 0.89% | 25097.48 | 25127.76 | 24867.32 | 24897.45 | 2026/7/9 |
| 俄罗斯RTS | 907.25 | -0.92% | 914.55 | 915.11 | 898.14 | 915.67 | 2026/7/9 |
| 道琼斯 | 52487.41 | 0.27% | 52249.44 | 52574.89 | 52249.44 | 52348.39 | 2026/7/9 |
| 纳斯达克 | 26206.89 | 1.30% | 25918.31 | 26215.82 | 25825.85 | 25870.65 | 2026/7/9 |
| 标普500 | 7543.64 | 0.81% | 7491.6 | 7546.89 | 7481.73 | 7482.71 | 2026/7/9 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。