7月9日收盘,A股主要指数全线上行,上证指数收报4036.59点(+1.65%),深证成指收报15398.73点(+3.07%),创业板指收报4018.17点(+4.49%),北证50指数收报1209.37点(+0.44%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有2486只个股上涨,2888只个股下跌,两市成交金额合计约达29140亿元。
今日(7月9日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 4036.59 | 65.71 | 1.65% | 1.364万亿 | 3970.88 | 3977.55 | 4040.54 | 3938.88 |
| 399001 | 深证成指 | 15398.73 | 459 | 3.07% | 1.550万亿 | 14939.73 | 15038.47 | 15419.12 | 14781.24 |
| 899050 | 北证50 | 1209.37 | 5.33 | 0.44% | 187.2亿 | 1204.04 | 1201.21 | 1218.59 | 1172.59 |
| 399006 | 创业板指 | 4018.17 | 172.82 | 4.49% | 7266亿 | 3845.35 | 3892.12 | 4025.32 | 3812.66 |
| 000688 | 科创50 | 2185.83 | 169.6 | 8.41% | 2245亿 | 2016.23 | 2047.24 | 2188.98 | 2023.54 |
| 000300 | 沪深300 | 4876.31 | 120.78 | 2.54% | 9471亿 | 4755.53 | 4774.4 | 4882.85 | 4734.87 |
| 000016 | 上证50 | 2995.79 | 74.95 | 2.57% | 2659亿 | 2920.84 | 2926.14 | 2999.49 | 2921.88 |
| 000510 | 中证A500 | 6120.87 | 168.44 | 2.83% | 1.303万亿 | 5952.43 | 5980.78 | 6128.15 | 5914.31 |
| 000852 | 中证1000 | 8300.08 | 182.22 | 2.24% | 5804亿 | 8117.86 | 8161.86 | 8312.62 | 7978.81 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。