XM交易平台:7月9日全球股市指数行情一览表

7月9日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数上涨1.65%,报4036.59点;恒生指数下跌0.70%,收报24030.18点;日经225指数上涨1.38%,收报67743.85点。

欧洲股市方面,英国富时100指数下跌1.66%,收盘报10489.04点;法国CAC40指数下跌2.18%,收盘报8252.66点;德国DAX30指数下跌2.23%,收盘报24897.45点。

美股方面,道琼斯指数下跌1.09%,收盘报52348.39点;标普500指数下跌0.28%,收盘报7482.71点;纳斯达克指数上涨0.20%,收盘报25870.65点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 最新行情时间
上证指数 4036.59 1.65% 3977.55 4040.54 3938.88 3970.88 2026/7/9
恒生指数 24030.18 -0.70% 24181.34 24353.76 23917.32 24199.46 2026/7/9
台湾加权 45354.61 -0.83% 45805.62 46064.06 45352.41 45734.41 2026/7/9
日经225 67743.85 1.38% 67046.37 68447.89 67008.89 66819.05 2026/7/9
韩国KOSPI 7291.91 0.62% 7486.64 7543.86 7063.76 7246.79 2026/7/9
英国富时100 10489.04 -1.66% 10666.09 10666.09 10467.01 10665.88 2026/7/8
法国CAC40 8252.66 -2.18% 8389.29 8389.29 8235.35 8436.24 2026/7/8
德国DAX30 24897.45 -2.23% 25274.94 25280.16 24830.17 25465.25 2026/7/8
俄罗斯RTS 915.67 1.02% 906.9 918.53 896.08 906.42 2026/7/8
道琼斯 52348.39 -1.09% 52758.47 52758.47 52069.87 52925.15 2026/7/8
纳斯达克 25870.65 0.20% 25704.66 25896.07 25526.47 25818.69 2026/7/8
标普500 7482.71 -0.28% 7476.54 7488.51 7421.82 7503.85 2026/7/8

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。