7月9日午盘,工业母机概念板块出现大幅下行,截至目前下跌2.00%。据数据显示,板块内的埃斯顿跌超9%,大族激光、上海电气、豪迈科技跌超2%,鼎泰高科、中钨高新跌超1%,格力电器下跌0.99%,汇川技术下跌0.11%;华工科技涨超3%,大族数控上涨0.85%。
工业母机概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651 | 格力电器 | 38.16 | -0.99% | 38.40 | 38.54 | 2137亿 |
| 2 | 301377 | 鼎泰高科 | 467.12 | -1.26% | 486.45 | 473.08 | 1981亿 |
| 3 | 300124 | 汇川技术 | 63.13 | -0.11% | 63.20 | 63.20 | 1709亿 |
| 4 | 000657 | 中钨高新 | 72.75 | -1.62% | 75.00 | 73.95 | 1658亿 |
| 5 | 301200 | 大族数控 | 316.67 | 0.85% | 320.00 | 314.00 | 1549亿 |
| 6 | 000988 | 华工科技 | 152.48 | 3.38% | 150.00 | 147.50 | 1533亿 |
| 7 | 002008 | 大族激光 | 125.07 | -2.21% | 130.10 | 127.90 | 1288亿 |
| 8 | 601727 | 上海电气 | 6.57 | -2.95% | 6.74 | 6.77 | 1021亿 |
| 9 | 002595 | 豪迈科技 | 44.62 | -2.23% | 45.65 | 45.64 | 517.6亿 |
| 10 | 002747 | 埃斯顿 | 39.70 | -9.98% | 39.69 | 44.10 | 384.2亿 |
工业母机概念个股资金流向上看,主力资金净流出额前三名:鼎泰高科、大族激光、埃斯顿;分别流出3.01亿元、2.95亿元、2.23亿元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 301377 | 鼎泰高科 | -3.01亿 |
| 2 | 002008 | 大族激光 | -2.95亿 |
| 3 | 002747 | 埃斯顿 | -2.23亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。