7月9日午盘,专精特新概念板块出现小幅下跌,截至目前下跌1.44%。据数据显示,板块内的鼎泰高科下跌0.99%;天孚通信、大普微-UW、长川科技涨超7%,联讯仪器涨超3%,海光信息、江波龙涨超2%,宏和科技涨超1%,盛美上海上涨0.74%;鼎泰高科下跌0.99%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041 | 海光信息 | 351.82 | 2.57% | 346.21 | 343.00 | 8177亿 |
| 2 | 300394 | 天孚通信 | 263.63 | 7.31% | 252.50 | 245.68 | 2876亿 |
| 3 | 301666 | 大普微-UW | 594.02 | 7.28% | 569.58 | 553.71 | 2591亿 |
| 4 | 301308 | 江波龙 | 606.01 | 2.24% | 611.51 | 592.71 | 2564亿 |
| 5 | 688072 | 拓荆科技 | - | - | - | 832.00 | 2418亿 |
| 6 | 688808 | 联讯仪器 | 2200.50 | 3.17% | 2179.99 | 2132.99 | 2259亿 |
| 7 | 300604 | 长川科技 | 340.99 | 7.49% | 325.00 | 317.22 | 2163亿 |
| 8 | 688082 | 盛美上海 | 418.07 | 0.74% | 427.98 | 415.00 | 2018亿 |
| 9 | 301377 | 鼎泰高科 | 468.38 | -0.99% | 486.45 | 473.08 | 1986亿 |
| 10 | 603256 | 宏和科技 | 208.00 | 1.46% | 209.04 | 205.00 | 1882亿 |
专精特新概念个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:佰维存储、德明利、江波龙;分别流出12.85亿元、7.01亿元、5.03亿元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 688525 | 佰维存储 | -12.85亿 |
| 2 | 001309 | 德明利 | -7.01亿 |
| 3 | 301308 | 江波龙 | -5.03亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。