7月9日午盘,中证500板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.60%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的德明利下跌0.82%,百济神州下跌0.11%;长川科技涨超9%,光迅科技、华虹宏力涨超7%,源杰科技涨超5%,长飞光纤涨超4%,盛科通信-U涨超2%,宏和科技涨超1%,鼎泰高科上涨0.29%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688347 | 华虹宏力 | 383.61 | 7.03% | 365.00 | 358.40 | 6666亿 |
| 2 | 688235 | 百济神州 | 256.35 | -0.11% | 256.00 | 256.62 | 3951亿 |
| 3 | 601869 | 长飞光纤 | 428.58 | 4.53% | 418.80 | 410.00 | 3548亿 |
| 4 | 300604 | 长川科技 | 346.14 | 9.12% | 325.00 | 317.22 | 2196亿 |
| 5 | 688498 | 源杰科技 | 1710.00 | 5.75% | 1662.00 | 1617.00 | 2129亿 |
| 6 | 301377 | 鼎泰高科 | 474.47 | 0.29% | 486.45 | 473.08 | 2012亿 |
| 7 | 002281 | 光迅科技 | 233.21 | 7.56% | 224.01 | 216.81 | 1930亿 |
| 8 | 603256 | 宏和科技 | 208.90 | 1.90% | 209.04 | 205.00 | 1890亿 |
| 9 | 001309 | 德明利 | 818.20 | -0.82% | 840.01 | 825.00 | 1856亿 |
| 10 | 688702 | 盛科通信-U | 411.98 | 2.61% | 409.13 | 401.50 | 1689亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:国瓷材料、天华新能、德明利;分别流出9.54亿元、9.21亿元、7.60亿元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 300285 | 国瓷材料 | -9.54亿 |
| 2 | 300390 | 天华新能 | -9.21亿 |
| 3 | 001309 | 德明利 | -7.60亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。