XM交易平台:今日(7月8日)大盘走势分析 沪深两市超3700只个股下跌

7月8日收盘,A股主要指数全线下行,上证指数收报3970.88点(-0.49%),深证成指收报14939.73点(-1.87%),创业板指收报3845.35点(-1.70%),北证50指数收报1204.04点(-2.59%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有1593只个股上涨,3790只个股下跌,两市成交金额合计约达25630亿元。

今日(7月8日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 开盘价 最高价 最低价
000001 上证指数 3970.88 -19.36 -0.49% 1.192万亿 3990.24 3996.81 4016.03 3967.91
399001 深证成指 14939.73 -285.38 -1.87% 1.371万亿 15225.11 15269.82 15292.12 14907.62
899050 北证50 1204.04 -32.04 -2.59% 192.3亿 1236.08 1232.04 1244.82 1204.04
399006 创业板指 3845.35 -66.56 -1.70% 6552亿 3911.91 3932.42 3965.39 3824.33
000688 科创50 2016.23 14.64 0.73% 1694亿 2001.59 2022.45 2078.64 1961.64
000300 沪深300 4755.53 -36.73 -0.77% 7832亿 4792.26 4804.48 4830.05 4751.4
000016 上证50 2920.84 -1.05 -0.04% 2100亿 2921.89 2929.9 2955.52 2915.8
000510 中证A500 5952.43 -71.17 -1.18% 1.100万亿 6023.6 6038.88 6063.72 5942.87
000852 中证1000 8117.86 -183.94 -2.22% 5276亿 8301.8 8315.96 8328.96 8117.86

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。