7月8日,全球股市指数方面多数下行,亚洲股市方面,上证指数下跌0.49%,报3970.88点;恒生指数上涨2.99%,收报24199.46点;日经225指数下跌2.11%,收报66819.05点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.13%,收盘报10665.88点;法国CAC40指数下跌0.51%,收盘报8436.24点;德国DAX30指数下跌1.37%,收盘报25465.25点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.25%,收盘报52925.15点;标普500指数下跌0.45%,收盘报7503.85点;纳斯达克指数下跌1.16%,收盘报25818.69点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3970.88 | -0.49% | 3996.81 | 4016.03 | 3967.91 | 3990.24 | 2026/7/8 |
| 恒生指数 | 24199.46 | 2.99% | 23541.22 | 24310.92 | 23541.22 | 23496.89 | 2026/7/8 |
| 台湾加权 | 45734.41 | 0.56% | 45524.69 | 45837.12 | 45036.64 | 45479.11 | 2026/7/8 |
| 日经225 | 66819.05 | -2.11% | 67704.16 | 68432.68 | 66819.05 | 68256.96 | 2026/7/8 |
| 韩国KOSPI | 7246.79 | -5.35% | 7452.48 | 7791.66 | 7186.21 | 7656.31 | 2026/7/8 |
| 英国富时100 | 10665.88 | 0.13% | 10651.3 | 10747.01 | 10651.17 | 10651.77 | 2026/7/7 |
| 法国CAC40 | 8436.24 | -0.51% | 8500.08 | 8545.68 | 8436.24 | 8479.87 | 2026/7/7 |
| 德国DAX30 | 25465.25 | -1.37% | 25770.45 | 25811.97 | 25465.12 | 25817.89 | 2026/7/7 |
| 俄罗斯RTS | 906.42 | 2.25% | 876.6 | 909.93 | 855.54 | 886.5 | 2026/7/7 |
| 道琼斯 | 52925.15 | -0.25% | 53104.06 | 53289.3 | 52774.17 | 53055.91 | 2026/7/7 |
| 纳斯达克 | 25818.69 | -1.16% | 25960.13 | 26010.02 | 25684.15 | 26121.16 | 2026/7/7 |
| 标普500 | 7503.85 | -0.45% | 7516.63 | 7536.06 | 7478.63 | 7537.43 | 2026/7/7 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。