7月7日收盘,A股主要指数集体下跌,上证指数收报3990.24点(-1.26%),深证成指收报15225.11点(-1.24%),创业板指收报3911.91点(-0.94%),北证50指数收报1236.08点(-0.79%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有693只个股上涨,4796只个股下跌,两市成交金额合计约达25810亿元。
今日(7月7日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 3990.24 | -51 | -1.26% | 1.196万亿 | 4041.24 | 4019.49 | 4028.51 | 3971.71 |
| 399001 | 深证成指 | 15225.11 | -191.69 | -1.24% | 1.385万亿 | 15416.8 | 15345.39 | 15461.37 | 15081.92 |
| 899050 | 北证50 | 1236.08 | -9.89 | -0.79% | 174.7亿 | 1245.97 | 1245.61 | 1269.58 | 1229.41 |
| 399006 | 创业板指 | 3911.91 | -36.95 | -0.94% | 6261亿 | 3948.86 | 3931.44 | 3976.11 | 3859.43 |
| 000688 | 科创50 | 2001.59 | 5.49 | 0.28% | 1596亿 | 1996.1 | 1965.8 | 2039.6 | 1950.98 |
| 000300 | 沪深300 | 4792.26 | -49.74 | -1.03% | 7626亿 | 4842 | 4813.87 | 4839.51 | 4756.73 |
| 000016 | 上证50 | 2921.89 | -36.08 | -1.22% | 2057亿 | 2957.97 | 2932.81 | 2952.49 | 2910.66 |
| 000510 | 中证500 | 8508.79 | -142.34 | -1.65% | 5309亿 | 8651.13 | 8604.08 | 8663.67 | 8457.58 |
| 000852 | 中证1000 | 8301.8 | -170.8 | -2.02% | 5445亿 | 8472.6 | 8436.39 | 8489.48 | 8261.4 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。