XM交易平台:7月7日全球股市指数行情一览表

7月7日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数下跌1.26%,报3990.24点;恒生指数下跌0.51%,收报23496.89点;日经225指数下跌2.12%,收报68256.96点。

欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.26%,收盘报10651.77点;法国CAC40指数下跌0.33%,收盘报8479.87点;德国DAX30指数上涨0.15%,收盘报25817.89点。

美股方面,道琼斯指数上涨0.29%,收盘报53055.91点;标普500指数上涨0.72%,收盘报7537.43点;纳斯达克指数上涨1.12%,收盘报26121.16点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 最新行情时间
上证指数 3990.24 -1.26% 4019.49 4028.51 3971.71 4041.24 2026/7/7
恒生指数 23496.89 -0.51% 23568.49 23820.92 23398.27 23616.32 2026/7/7
台湾加权 45479.11 -2.31% 46537.34 46967.04 45432.02 46556.39 2026/7/7
日经225 68256.96 -2.12% 69460.08 69957.51 68003.92 69737.69 2026/7/7
韩国KOSPI 7656.31 -4.91% 7919.2 7954.55 7389.22 8051.33 2026/7/7
英国富时100 10651.77 -0.26% 10679.38 10733.39 10618.43 10679.03 2026/7/6
法国CAC40 8479.87 -0.33% 8519.86 8561.38 8465.79 8508.07 2026/7/6
德国DAX30 25817.89 0.15% 25811.9 25900.1 25698.56 25779.31 2026/7/6
俄罗斯RTS 886.5 -3.10% 915.93 921.87 883.07 914.9 2026/7/6
道琼斯 53055.91 0.29% 52828.45 53060.1 52648.69 52900.07 2026/7/6
纳斯达克 26121.16 1.12% 25999.61 26209.76 25963.44 25832.67 2026/7/6
标普500 7537.43 0.72% 7506.96 7551.31 7500.97 7483.24 2026/7/6

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。