7月6日收盘,A股主要指数全线下行,上证指数收报4041.24点(-0.06%),深证成指收报15416.80点(-1.16%),创业板指收报3948.86点(-1.77%),北证50指数收报1245.97点(-3.25%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有1876只个股上涨,3541只个股下跌,两市成交金额合计约达30910亿元。
今日(7月6日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 4041.24 | -2.4 | -0.06% | 1.432万亿 | 4043.64 | 4059.19 | 4060.07 | 4005.41 |
| 399001 | 深证成指 | 15416.8 | -180.71 | -1.16% | 1.659万亿 | 15597.51 | 15677.93 | 15749.36 | 15288.49 |
| 899050 | 北证50 | 1245.97 | -41.85 | -3.25% | 215.3亿 | 1287.82 | 1279.33 | 1288.16 | 1245.41 |
| 399006 | 创业板指 | 3948.86 | -71.07 | -1.77% | 7690亿 | 4019.93 | 4050.88 | 4063.63 | 3903.48 |
| 000688 | 科创50 | 1996.1 | 20.5 | 1.04% | 1735亿 | 1975.6 | 2015.18 | 2022.91 | 1913.82 |
| 000300 | 沪深300 | 4842 | -0.17 | 0.00% | 9079亿 | 4842.17 | 4868.54 | 4878.32 | 4789.8 |
| 000016 | 上证50 | 2957.97 | 26.69 | 0.91% | 2477亿 | 2931.28 | 2949.92 | 2966.28 | 2920.83 |
| 000510 | 中证500 | 8651.13 | -94.13 | -1.08% | 6473亿 | 8745.26 | 8790.97 | 8823.05 | 8570.89 |
| 000852 | 中证1000 | 8472.6 | -148.19 | -1.72% | 6550亿 | 8620.79 | 8669.12 | 8694.8 | 8432.9 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。