7月6日,全球股市指数方面涨跌不一,亚洲股市方面,上证指数下跌0.06%,报4041.24点;恒生指数上涨1.14%,收报23616.32点;日经225指数下跌0.01%,收报69737.69点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.25%,收盘报10679.03点;法国CAC40指数上涨0.39%,收盘报8508.07点;德国DAX30指数上涨0.78%,收盘报25779.31点。
美股方面,道琼斯指数上涨1.14%,收盘报52900.07点;标普500指数不涨不跌,收盘报7483.24点;纳斯达克指数下跌0.80%,收盘报25832.67点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 4041.24 | -0.06% | 4059.19 | 4060.07 | 4005.41 | 4043.64 | 2026/7/6 |
| 恒生指数 | 23616.32 | 1.14% | 23404.61 | 23686.56 | 23229.38 | 23350.03 | 2026/7/6 |
| 台湾加权 | 46556.39 | -0.48% | 46897.18 | 47395.3 | 46431.38 | 46780.62 | 2026/7/6 |
| 日经225 | 69737.69 | -0.01% | 69973.34 | 70384.59 | 68904.41 | 69744.07 | 2026/7/6 |
| 韩国KOSPI | 8051.33 | -0.46% | 8186.82 | 8327.26 | 7815.53 | 8088.34 | 2026/7/6 |
| 英国富时100 | 10679.03 | 0.25% | 10652.81 | 10701.32 | 10604.25 | 10652.87 | 2026/7/3 |
| 法国CAC40 | 8508.07 | 0.39% | 8486.89 | 8520.85 | 8457.68 | 8474.86 | 2026/7/3 |
| 德国DAX30 | 25779.31 | 0.78% | 25763.97 | 25826.78 | 25611.69 | 25580.88 | 2026/7/3 |
| 俄罗斯RTS | 914.9 | 0.32% | 913.05 | 916.97 | 893.47 | 911.99 | 2026/7/3 |
| 道琼斯 | 52900.07 | 1.14% | 52395.22 | 52903.85 | 52395.22 | 52305.24 | 2026/7/2 |
| 纳斯达克 | 25832.67 | -0.80% | 26047.38 | 26261.09 | 25630.51 | 26040.03 | 2026/7/2 |
| 标普500 | 7483.24 | 0.00% | 7495.14 | 7540.75 | 7427.55 | 7483.23 | 2026/7/2 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。