7月3日收盘,A股主要指数集体上涨,上证指数收报4043.64点(+0.37%),深证成指收报15597.51点(+0.64%),创业板指收报4019.93点(+0.07%),北证50指数收报1287.82点(+1.71%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有3804只个股上涨,1628只个股下跌,两市成交金额合计约达31830亿元。
今日(7月3日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 4043.64 | 14.74 | 0.37% | 1.466万亿 | 4028.9 | 4031.34 | 4073.88 | 4027.26 |
| 399001 | 深证成指 | 15597.51 | 98.7 | 0.64% | 1.717万亿 | 15498.81 | 15480.12 | 15823.05 | 15432.89 |
| 899050 | 北证50 | 1287.82 | 21.6 | 1.71% | 230.2亿 | 1266.22 | 1264.33 | 1298.43 | 1264.33 |
| 399006 | 创业板指 | 4019.93 | 2.66 | 0.07% | 8093亿 | 4017.27 | 4010.82 | 4115.63 | 3985.36 |
| 000688 | 科创50 | 1975.6 | -11.69 | -0.59% | 1748亿 | 1987.29 | 1978.75 | 2039.31 | 1948.17 |
| 000300 | 沪深300 | 4842.17 | 29.87 | 0.62% | 9426亿 | 4812.3 | 4809.5 | 4890.97 | 4809.5 |
| 000016 | 上证50 | 2931.28 | 19 | 0.65% | 2492亿 | 2912.28 | 2917.52 | 2957.26 | 2917.48 |
| 000510 | 中证500 | 8745.26 | 51.08 | 0.59% | 6611亿 | 8694.18 | 8702.33 | 8860.42 | 8636.15 |
| 000852 | 中证1000 | 8620.79 | -4.54 | -0.05% | 6750亿 | 8625.33 | 8627.38 | 8740.67 | 8559.28 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。