XM交易平台:7月3日全球股市指数行情一览表

7月3日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨0.37%,报4043.64点;恒生指数上涨1.28%,收报23350.03点;日经225指数上涨1.47%,收报69744.07点。

欧洲股市方面,英国富时100指数上涨1.67%,收盘报10652.87点;法国CAC40指数上涨1.65%,收盘报8474.86点;德国DAX30指数上涨2.16%,收盘报25580.88点。

美股方面,道琼斯指数上涨1.14%,收盘报52900.07点;标普500指数不涨不跌,收盘报7483.24点;纳斯达克指数下跌0.80%,收盘报25832.67点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 最新行情时间
上证指数 4043.64 0.37% 4031.34 4073.88 4027.26 4028.9 2026/7/3
恒生指数 23350.03 1.28% 23240.85 23516.7 23226.2 23055.03 2026/7/3
台湾加权 46780.62 0.08% 46545.14 46948.83 45880.69 46744.16 2026/7/3
日经225 69744.07 1.47% 68676.06 69788.03 67609.49 68733.15 2026/7/3
韩国KOSPI 8088.34 5.76% 7739.75 8136.28 7378.1 7648.09 2026/7/3
英国富时100 10652.87 1.67% 10477.76 10694.94 10436.76 10478.34 2026/7/2
法国CAC40 8474.86 1.65% 8343.65 8503.24 8342.26 8337.29 2026/7/2
德国DAX30 25580.88 2.16% 25025.13 25655.82 24994.64 25040.28 2026/7/2
俄罗斯RTS 911.99 -3.36% 943.02 943.02 903.37 943.69 2026/7/2
道琼斯 52900.07 1.14% 52395.22 52903.85 52395.22 52305.24 2026/7/2
纳斯达克 25832.67 -0.80% 26047.38 26261.09 25630.51 26040.03 2026/7/2
标普500 7483.24 0.00% 7495.14 7540.75 7427.55 7483.23 2026/7/2

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。