XM交易平台:7月2日全球股市指数行情一览表

7月2日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数下跌2.03%,报4028.9点;恒生指数上涨0.76%,收报23055.03点;日经225指数下跌2.47%,收报68733.15点。

欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.18%,收盘报10478.34点;法国CAC40指数下跌0.79%,收盘报8337.29点;德国DAX30指数上涨0.18%,收盘报25040.28点。

美股方面,道琼斯指数下跌0.03%,收盘报52305.24点;标普500指数下跌0.22%,收盘报7483.23点;纳斯达克指数下跌0.66%,收盘报26040.03点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 最新行情时间
上证指数 4028.9 -2.03% 4054.09 4093.68 4019.21 4112.45 2026/7/2
恒生指数 23055.03 0.76% 23071.43 23335.92 22953.7 22881.02 2026/7/2
台湾加权 46744.16 -0.58% 46833.89 46910.31 45981.89 47018.99 2026/7/2
日经225 68733.15 -2.47% 70039.89 70081.39 68676.26 70474.96 2026/7/2
韩国KOSPI 7648.09 -7.89% 7933.1 8136.28 7616.33 8303.41 2026/7/2
英国富时100 10478.34 -0.18% 10497.6 10508.25 10429.17 10497.12 2026/7/1
法国CAC40 8337.29 -0.79% 8391.69 8391.69 8316.53 8403.99 2026/7/1
德国DAX30 25040.28 0.18% 25028.93 25095.66 24887 24995.81 2026/7/1
俄罗斯RTS 943.69 -0.15% 947.26 955.79 939.25 945.09 2026/7/1
道琼斯 52305.24 -0.03% 52231.18 52742.66 52026.64 52319.2 2026/7/1
纳斯达克 26040.03 -0.66% 26039.51 26238.06 25954.46 26213.72 2026/7/1
标普500 7483.23 -0.22% 7478.84 7521.81 7449.63 7499.36 2026/7/1

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。