XM交易平台:今日(7月2日)大盘走势分析 沪深两市超3100只个股下跌

7月2日收盘,A股主要指数多数下行,上证指数收报4028.90点(-2.03%),深证成指收报15498.81点(-3.85%),创业板指收报4017.27点(-5.71%),北证50指数收报1266.22点(+0.10%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有2219只个股上涨,3162只个股下跌,两市成交金额合计约达34500亿元。

今日(7月2日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 开盘价 最高价 最低价
000001 上证指数 4028.9 -83.55 -2.03% 1.577万亿 4112.45 4054.09 4093.68 4019.21
399001 深证成指 15498.81 -620.36 -3.85% 1.873万亿 16119.17 15729.92 15886.7 15453.52
899050 北证50 1266.22 1.28 0.10% 236.2亿 1264.94 1244.51 1307.47 1241.89
399006 创业板指 4017.27 -243.45 -5.71% 8968亿 4260.72 4135.34 4168.87 3999.57
000688 科创50 1987.29 -165.75 -7.70% 2150亿 2153.04 2059.9 2105.29 1978.32
000300 沪深300 4812.3 -146.68 -2.96% 1.028万亿 4958.98 4865.17 4896.99 4800.48
000016 上证50 2912.28 -72.96 -2.44% 2768亿 2985.24 2938.77 2957.88 2905.85
000510 中证500 8694.18 -334.75 -3.71% 7330亿 9028.93 8829.62 8932.65 8667.42
000852 中证1000 8625.33 -251.3 -2.83% 7179亿 8876.63 8688.29 8865.97 8598.87

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。