7月2日午盘,工业母机概念板块出现小幅上涨,截至目前上涨1.36%。据数据显示,板块内的中钨高新、格力电器、汇川技术、豪迈科技、埃斯顿涨超1%;华工科技跌超9%,大族激光跌超7%,大族数控跌超4%,鼎泰高科跌超3%,上海电气跌超1%。
工业母机概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000657 | 中钨高新 | 97.80 | 1.94% | 91.00 | 95.94 | 2228亿 |
| 2 | 301377 | 鼎泰高科 | 538.00 | -3.12% | 537.99 | 555.30 | 2213亿 |
| 3 | 000651 | 格力电器 | 38.08 | 1.66% | 37.50 | 37.46 | 2133亿 |
| 4 | 300124 | 汇川技术 | 69.13 | 1.36% | 67.47 | 68.20 | 1872亿 |
| 5 | 301200 | 大族数控 | 360.01 | -4.41% | 365.58 | 376.61 | 1760亿 |
| 6 | 000988 | 华工科技 | 157.88 | -9.03% | 164.84 | 173.55 | 1587亿 |
| 7 | 002008 | 大族激光 | 127.49 | -7.60% | 130.26 | 137.98 | 1313亿 |
| 8 | 601727 | 上海电气 | 6.94 | -1.00% | 6.96 | 7.01 | 1078亿 |
| 9 | 002595 | 豪迈科技 | 47.15 | 1.42% | 46.03 | 46.49 | 546.9亿 |
| 10 | 002747 | 埃斯顿 | 41.72 | 1.61% | 42.81 | 41.06 | 403.8亿 |
工业母机概念个股资金流向上看,主力资金净流入额前三名:汇川技术、亚威股份、格力电器;分别流入4.00亿元、2.33亿元、1.37亿元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 300124 | 汇川技术 | 4.00亿 |
| 2 | 002559 | 亚威股份 | 2.33亿 |
| 3 | 000651 | 格力电器 | 1.37亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。