7月2日午盘,中证500板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.80%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的光迅科技跌超10%,长川科技、华虹宏力、德明利跌超8%,长飞光纤跌超7%,宏和科技跌超6%,源杰科技、大族数控跌超5%,百济神州下跌0.46%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688347 | 华虹宏力 | 287.58 | -8.88% | 300.00 | 315.61 | 4997亿 |
| 2 | 688235 | 百济神州 | 260.60 | -0.46% | 260.80 | 261.80 | 4017亿 |
| 3 | 601869 | 长飞光纤 | 469.00 | -7.77% | 480.01 | 508.51 | 3883亿 |
| 4 | 301377 | 鼎泰高科 | 534.46 | -3.75% | 537.99 | 555.30 | 2199亿 |
| 5 | 603256 | 宏和科技 | 238.23 | -6.93% | 244.90 | 255.97 | 2155亿 |
| 6 | 688498 | 源杰科技 | 1656.04 | -5.96% | 1649.00 | 1761.00 | 2062亿 |
| 7 | 300604 | 长川科技 | 304.02 | -8.89% | 316.99 | 333.67 | 1929亿 |
| 8 | 001309 | 德明利 | 819.07 | -8.30% | 829.54 | 893.22 | 1858亿 |
| 9 | 002281 | 光迅科技 | 218.19 | -10.00% | 227.00 | 242.43 | 1806亿 |
| 10 | 301200 | 大族数控 | 357.50 | -5.07% | 365.58 | 376.61 | 1748亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:香农芯创、深科技、华虹宏力;分别流出17.19亿元、16.48亿元、13.10亿元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 300475 | 香农芯创 | -17.19亿 |
| 2 | 000021 | 深科技 | -16.48亿 |
| 3 | 688347 | 华虹宏力 | -13.10亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。