XM交易平台:7月1日全球股市指数行情一览表

7月1日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨0.44%,报4112.45点;恒生指数下跌0.63%,收报22881.02点;日经225指数上涨0.59%,收报70474.96点。

欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.12%,收盘报10497.12点;法国CAC40指数上涨0.44%,收盘报8403.99点;德国DAX30指数上涨1.50%,收盘报24995.81点。

美股方面,道琼斯指数上涨0.26%,收盘报52319.2点;标普500指数上涨0.79%,收盘报7499.36点;纳斯达克指数上涨1.52%,收盘报26213.72点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 最新行情时间
上证指数 4112.45 0.44% 4090.76 4143.31 4087.54 4094.4 2026/7/1
恒生指数 22881.02 -0.63% 23007.87 23086.85 22685.14 23026.68 2026/7/1
台湾加权 47018.99 1.94% 46234.7 47293.1 46234.7 46125.91 2026/7/1
日经225 70474.96 0.59% 70774.28 71962.34 70126.14 70062.32 2026/7/1
韩国KOSPI 8303.41 -2.04% 8591.5 8620.15 8143.33 8476.48 2026/7/1
英国富时100 10497.12 0.12% 10484.31 10613.18 10483.86 10484.22 2026/6/30
法国CAC40 8403.99 0.44% 8377.86 8420.58 8363.23 8367.33 2026/6/30
德国DAX30 24995.81 1.50% 24815.22 25024.27 24794.84 24626.89 2026/6/30
俄罗斯RTS 945.09 -0.73% 953.87 973.34 942.35 952.03 2026/6/30
道琼斯 52319.2 0.26% 52168.18 52387.45 52033.13 52182.74 2026/6/30
纳斯达克 26213.72 1.52% 25824.47 26253.04 25808.06 25820.14 2026/6/30
标普500 7499.36 0.79% 7441.27 7508.29 7438.04 7440.43 2026/6/30

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。