今日(7月1日)A股有13只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为5.44亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为362.14亿元。
A股限售股解禁数据一览表
|
序号
|
股票代码
|
股票简称
|
实际解禁数量(股)
|
实际解禁市值(元)
|
截至解禁日最新收盘价(元)
|
解禁时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603416 | 信捷电气 | 30.11万 | 1592.02万 | 52.87 | 2026-07-01 |
| 2 | 000819 | 岳阳兴长 | 48.78万 | 552.68万 | 11.33 | 2026-07-01 |
| 3 | 603032 | 德新科技 | 106.88万 | 2874.96万 | 26.90 | 2026-07-01 |
| 4 | 301687 | 新广益 | 161.75万 | 1.26亿 | 77.78 | 2026-07-01 |
| 5 | 003013 | 地铁设计 | 260.83万 | 3784.67万 | 14.51 | 2026-07-01 |
| 6 | 300575 | 中旗股份 | 358.73万 | 1764.93万 | 4.92 | 2026-07-01 |
| 7 | 300227 | 光韵达 | 2328.75万 | 2.77亿 | 11.90 | 2026-07-01 |
| 8 | 300913 | 兆龙互连 | 3007.05万 | 14.41亿 | 47.91 | 2026-07-01 |
| 9 | 688220 | 翱捷科技 | 4916.16万 | 61.12亿 | 124.32 | 2026-07-01 |
| 10 | 688373 | 盟科药业 | 5059.05万 | 2.29亿 | 4.53 | 2026-07-01 |
| 11 | 001388 | 信通电子 | 5334.24万 | 14.65亿 | 27.47 | 2026-07-01 |
| 12 | 688176 | 亚虹医药 | 1.35亿 | 13.44亿 | 9.92 | 2026-07-01 |
| 13 | 688331 | 荣昌生物 | 1.93亿 | 251.15亿 | 130.26 | 2026-07-01 |
今日(7月1日)A股限售股解禁数量前三名:荣昌生物、亚虹医药、信通电子;解禁数量为1.93亿股、1.35亿股、5334.24万股。
|
序号
|
股票代码
|
股票简称
|
实际解禁数量(股)
|
|---|---|---|---|
| 1 | 688331 | 荣昌生物 | 1.93亿 |
| 2 | 688176 | 亚虹医药 | 1.35亿 |
| 3 | 001388 | 信通电子 | 5334.24万 |
今日(7月1日)A股限售股解禁市值前三名:荣昌生物、翱捷科技、信通电子;解禁市值为251.15亿元、61.12亿元、14.65亿元。
|
序号
|
股票代码
|
股票简称
|
实际解禁市值(元)
|
|---|---|---|---|
| 1 | 688331 | 荣昌生物 | 251.15亿 |
| 2 | 688220 | 翱捷科技 | 61.12亿 |
| 3 | 001388 | 信通电子 | 14.65亿 |