6月30日,全球股市指数方面涨跌参半,亚洲股市方面,上证指数上涨0.50%,报4094.4点;恒生指数下跌0.63%,收报22881.02点;日经225指数上涨0.86%,收报70062.32点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.23%,收盘报10484.22点;法国CAC40指数下跌0.21%,收盘报8367.33点;德国DAX30指数下跌0.18%,收盘报24626.89点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.59%,收盘报52182.74点;标普500指数上涨1.18%,收盘报7440.43点;纳斯达克指数上涨2.07%,收盘报25820.14点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 4094.4 | 0.50% | 4058.17 | 4097.42 | 4052.17 | 4073.9 | 2026/6/30 |
| 恒生指数 | 22881.02 | -0.63% | 23007.87 | 23086.85 | 22685.14 | 23026.68 | 2026/6/30 |
| 台湾加权 | 46125.91 | 2.50% | 45165.8 | 46637.86 | 45165.8 | 44999.9 | 2026/6/30 |
| 日经225 | 70062.32 | 0.86% | 70085.6 | 70667 | 69302.19 | 69468.11 | 2026/6/30 |
| 韩国KOSPI | 8476.48 | 0.97% | 8416.7 | 8667.73 | 8220.8 | 8394.65 | 2026/6/30 |
| 英国富时100 | 10484.22 | -0.23% | 10507.83 | 10521.03 | 10471.98 | 10508.02 | 2026/6/29 |
| 法国CAC40 | 8367.33 | -0.21% | 8379.36 | 8391.56 | 8341.26 | 8384.87 | 2026/6/29 |
| 德国DAX30 | 24626.89 | -0.18% | 24724.34 | 24762.24 | 24556.78 | 24671.22 | 2026/6/29 |
| 俄罗斯RTS | 952.03 | 1.89% | 934.43 | 959.15 | 921.67 | 934.35 | 2026/6/29 |
| 道琼斯 | 52182.74 | 0.59% | 51995.14 | 52311.63 | 51949.54 | 51876.11 | 2026/6/29 |
| 纳斯达克 | 25820.14 | 2.07% | 25502.09 | 25834.35 | 25289.76 | 25297.62 | 2026/6/29 |
| 标普500 | 7440.43 | 1.18% | 7391.88 | 7444.32 | 7348.88 | 7354.02 | 2026/6/29 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。