6月30日午盘,中证500板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.87%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的源杰科技涨超7%,光迅科技涨超4%,大族数控涨超3%,长飞光纤涨超2%,长川科技上涨0.30%;德明利跌超3%,鼎泰高科跌超2%,百济神州下跌0.75%,宏和科技下跌0.49%,华虹宏力下跌0.28%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688347 | 华虹宏力 | 338.20 | -0.28% | 335.00 | 339.14 | 5877亿 |
| 2 | 601869 | 长飞光纤 | 541.68 | 2.77% | 540.00 | 527.10 | 4485亿 |
| 3 | 688235 | 百济神州 | 253.98 | -0.75% | 257.92 | 255.90 | 3915亿 |
| 4 | 603256 | 宏和科技 | 266.00 | -0.49% | 256.02 | 267.30 | 2406亿 |
| 5 | 688498 | 源杰科技 | 1862.01 | 7.95% | 1742.00 | 1724.83 | 2318亿 |
| 6 | 301377 | 鼎泰高科 | 537.98 | -2.86% | 557.16 | 553.80 | 2213亿 |
| 7 | 300604 | 长川科技 | 338.90 | 0.30% | 331.00 | 337.90 | 2150亿 |
| 8 | 001309 | 德明利 | 940.50 | -3.04% | 935.00 | 970.00 | 2133亿 |
| 9 | 002281 | 光迅科技 | 247.56 | 4.92% | 237.11 | 235.94 | 2049亿 |
| 10 | 301200 | 大族数控 | 356.71 | 3.86% | 350.00 | 343.45 | 1744亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:多氟多、北京君正、光迅科技;分别流入15.08亿元、9.06亿元、8.35亿元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 002407 | 多氟多 | 15.08亿 |
| 2 | 300223 | 北京君正 | 9.06亿 |
| 3 | 002281 | 光迅科技 | 8.35亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。