6月29日,全球股市指数方面多数下行,亚洲股市方面,上证指数上涨1.16%,报4073.9点;恒生指数上涨1.57%,收报23026.68点;日经225指数上涨0.15%,收报69468.11点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.21%,收盘报10508.02点;法国CAC40指数下跌0.55%,收盘报8384.87点;德国DAX30指数下跌1.29%,收盘报24671.22点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.09%,收盘报51876.11点;标普500指数下跌0.05%,收盘报7354.02点;纳斯达克指数下跌0.24%,收盘报25297.62点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 4073.9 | 1.16% | 4026.69 | 4075.33 | 3992.55 | 4027.26 | 2026/6/29 |
| 恒生指数 | 23026.68 | 1.57% | 22827.65 | 23183.17 | 22783.64 | 22671.86 | 2026/6/29 |
| 台湾加权 | 44999.9 | 0.96% | 44594.81 | 45521.63 | 44594.81 | 44571.76 | 2026/6/29 |
| 日经225 | 69468.11 | 0.15% | 69609.88 | 69609.88 | 67997.57 | 69360.88 | 2026/6/29 |
| 韩国KOSPI | 8394.65 | -0.20% | 8334.28 | 8525.53 | 8127.99 | 8411.21 | 2026/6/29 |
| 英国富时100 | 10508.02 | -0.21% | 10530.18 | 10530.18 | 10404.73 | 10529.89 | 2026/6/26 |
| 法国CAC40 | 8384.87 | -0.55% | 8410.36 | 8421.1 | 8342.62 | 8431.61 | 2026/6/26 |
| 德国DAX30 | 24671.22 | -1.29% | 24848.51 | 24869.63 | 24547.7 | 24994.83 | 2026/6/26 |
| 俄罗斯RTS | 934.35 | -0.62% | 932.87 | 967.75 | 917.66 | 940.15 | 2026/6/26 |
| 道琼斯 | 51876.11 | -0.09% | 51803.77 | 52130.07 | 51614.74 | 51920.62 | 2026/6/26 |
| 纳斯达克 | 25297.62 | -0.24% | 25105.41 | 25491.37 | 25014.96 | 25358.6 | 2026/6/26 |
| 标普500 | 7354.02 | -0.05% | 7312.74 | 7392.95 | 7294.18 | 7357.49 | 2026/6/26 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。