6月25日午盘,中证500板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.26%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的光迅科技跌超2%,长飞光纤下跌0.39%,长川科技下跌0.36%;大族数控涨超7%,宏和科技涨超4%,华虹宏力涨超2%,百济神州、鼎泰高科、源杰科技涨超1%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688347 | 华虹宏力 | 322.90 | 2.18% | 315.00 | 316.01 | 5611亿 |
| 2 | 601869 | 长飞光纤 | 577.75 | -0.39% | 598.00 | 580.00 | 4783亿 |
| 3 | 688235 | 百济神州 | 239.63 | 1.20% | 233.99 | 236.79 | 3694亿 |
| 4 | 301377 | 鼎泰高科 | 630.00 | 1.61% | 620.00 | 620.00 | 2592亿 |
| 5 | 603256 | 宏和科技 | 280.88 | 4.81% | 267.99 | 267.98 | 2541亿 |
| 6 | 688498 | 源杰科技 | 1862.29 | 1.32% | 1810.55 | 1838.00 | 2319亿 |
| 7 | 002281 | 光迅科技 | 260.10 | -2.35% | 266.50 | 266.36 | 2152亿 |
| 8 | 001309 | 德明利 | 891.00 | 10.00% | 830.00 | 810.00 | 2021亿 |
| 9 | 300604 | 长川科技 | 306.23 | -0.36% | 310.01 | 307.35 | 1943亿 |
| 10 | 301200 | 大族数控 | 384.79 | 7.65% | 356.99 | 357.46 | 1882亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:光迅科技、深科技、太辰光;分别流出20.26亿元、12.16亿元、8.42亿元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 002281 | 光迅科技 | -20.26亿 |
| 2 | 000021 | 深科技 | -12.16亿 |
| 3 | 300570 | 太辰光 | -8.42亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。