6月24日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数上涨0.11%,报4110.81点;恒生指数上涨0.33%,收报23412.18点;日经225指数下跌0.88%,收报69174.97点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.09%,收盘报10428.85点;法国CAC40指数下跌0.71%,收盘报8340.71点;德国DAX30指数下跌0.98%,收盘报24893.58点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.09%,收盘报51666.84点;标普500指数下跌1.44%,收盘报7365.46点;纳斯达克指数下跌2.21%,收盘报25587.04点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 4110.81 | 0.11% | 4090.1 | 4117.28 | 4075.49 | 4106.25 | 2026/6/24 |
| 恒生指数 | 23412.18 | 0.33% | 23420.7 | 23565.65 | 23248.87 | 23336.28 | 2026/6/24 |
| 台湾加权 | 46043.6 | -2.24% | 46909.98 | 46909.98 | 45819.71 | 47100.65 | 2026/6/24 |
| 日经225 | 69174.97 | -0.88% | 69615.08 | 70218.71 | 68461.1 | 69788.38 | 2026/6/24 |
| 韩国KOSPI | 8471.02 | 3.26% | 8356.79 | 8577.52 | 8080.99 | 8203.84 | 2026/6/24 |
| 英国富时100 | 10428.85 | -0.09% | 10438.24 | 10462.19 | 10332.4 | 10437.85 | 2026/6/23 |
| 法国CAC40 | 8340.71 | -0.71% | 8332.3 | 8379.29 | 8304.57 | 8400.11 | 2026/6/23 |
| 德国DAX30 | 24893.58 | -0.98% | 24835.56 | 24988.71 | 24728.57 | 25139.69 | 2026/6/23 |
| 俄罗斯RTS | 986.16 | -0.39% | 973.15 | 1000 | 971.03 | 990.05 | 2026/6/23 |
| 道琼斯 | 51666.84 | -0.09% | 51735.64 | 51872.56 | 51301.77 | 51712.71 | 2026/6/23 |
| 纳斯达克 | 25587.04 | -2.21% | 25549.76 | 25882.57 | 25513.26 | 26166.6 | 2026/6/23 |
| 标普500 | 7365.46 | -1.44% | 7366.51 | 7424.17 | 7347.6 | 7472.79 | 2026/6/23 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。