6月24日午盘,中证500板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.21%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的长川科技涨超10%,华虹宏力、宏和科技涨超8%,德明利涨超7%,鼎泰高科涨超4%,大族数控、百济神州涨超3%,源杰科技涨超1%;长飞光纤下跌0.65%,光迅科技下跌0.06%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688347 | 华虹宏力 | 317.50 | 8.70% | 285.50 | 292.08 | 5517亿 |
| 2 | 601869 | 长飞光纤 | 566.85 | -0.65% | 558.20 | 570.58 | 4693亿 |
| 3 | 688235 | 百济神州 | 236.05 | 3.53% | 230.00 | 228.00 | 3639亿 |
| 4 | 301377 | 鼎泰高科 | 624.00 | 4.00% | 580.83 | 600.00 | 2567亿 |
| 5 | 603256 | 宏和科技 | 268.00 | 8.11% | 243.01 | 247.90 | 2424亿 |
| 6 | 688498 | 源杰科技 | 1850.01 | 1.74% | 1812.01 | 1818.30 | 2303亿 |
| 7 | 002281 | 光迅科技 | 266.73 | -0.06% | 262.47 | 266.90 | 2207亿 |
| 8 | 300604 | 长川科技 | 308.38 | 10.37% | 275.26 | 279.40 | 1956亿 |
| 9 | 001309 | 德明利 | 813.73 | 7.78% | 759.00 | 755.01 | 1846亿 |
| 10 | 301200 | 大族数控 | 357.41 | 3.17% | 342.42 | 346.44 | 1748亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:永鼎股份、深科技、天华新能;分别流入18.19亿元、8.09亿元、6.45亿元。
|
序号
|
代码
|
名称
|
今日主力净流入额
|
|---|---|---|---|
| 1 | 600105 | 永鼎股份 | 18.19亿 |
| 2 | 000021 | 深科技 | 8.09亿 |
| 3 | 300390 | 天华新能 | 6.45亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。